旋進旋渦流量計
產(chǎn)品概述
/ product introduction◎ 產(chǎn)品特點
★ 無機械可動部件,不易腐蝕,穩(wěn)定可靠,壽命長,長期運行無須特殊
維護。
★ 殼體有不銹鋼、鑄鋼和鋁合金供選擇。
★ 內(nèi)置壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;可直接測量流體壓力、溫度與流量,并且自動實時跟蹤補償和壓縮因子修正。
★ 采用先進電腦處理芯片,集成度高,體積小,性能好,整機功能強,采用電路微功耗設(shè)計,整機功耗低≤1W,可以內(nèi)電池供電(3.6VDC),也可外接電源(24VDC)。
★ 采用獨特的信號濾波技術(shù),雙檢測技術(shù)和電路處理技術(shù)可有效地提高檢測信號強度,并抑制由管線振動與壓力波動造成的干擾信號。
★ 采用多級密碼保護功能,有效防止改動參數(shù)。
★ 采用大屏幕LCD顯示,可直接顯示工作狀態(tài)下的體積流量、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積流量、總量以及流體壓力、溫度等參數(shù)。
★ 采用先進數(shù)據(jù)存儲技術(shù),可以進行一年的歷史數(shù)據(jù)存儲,斷電數(shù)據(jù)不丟失,具有啟停記錄、日記錄、定時間間隔記錄三種記錄可選擇的記錄功能。
★ 轉(zhuǎn)換器可輸出頻率脈沖、4~20mA、4~20mA+Hart,并且有RS485接口。可直接與微機聯(lián)網(wǎng),傳輸距離可達1.2Km。
★ 整機使用環(huán)境溫度滿足(-35~75) ℃
★ 流量計精度等級為0.5%F.S、1.0%F.S、1.5%F.S,常規(guī)流量比20:1(可擴展至40:1)。
★ 防爆等級:ExdIICT6、ExiaIICT6。
★ 流量計表頭可以360度旋轉(zhuǎn),安裝使用簡單方便。
★ 測量口徑(mm):15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400。
◎ 流量計規(guī)格表
公稱通徑 (mm) | 類型 | 流量范圍 (m3/h) | 工作壓力 (MPa) | 精度等級 | 備注 |
15 | 0.6~12 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 l6 | 0.5 1.0 1.5 | <2.5MPa 鋁合金 (L)
≥2.5MPa 不銹鋼 (G)小于基本誤差限絕對值的 1/3 | |
20 | 1.2~24 | ||||
25 | 2~36 | ||||
32 | 3.5~60 | ||||
40 | 6~100 | ||||
50 | A型 | 10~150 | |||
B型 | 6~75 | ||||
65 | 18~360 | ||||
80 | A型 | 28~400 | |||
B型 | 18~200 | ||||
100 | A型 | 50~800 | |||
B型 | 40~600 | 1.6 2.5 4.0 | 1.0 1.5 | ||
150 | A型 | 150~2250 | |||
B型 | 100~1200 | ||||
200 | 300~3600 | ||||
250 | 528~5280 | ||||
300 | 750~7500 | ||||
350 | 1000~10000 | ||||
400 | 1400~14000 |
◎ 流量計選型表
HWLUX | 旋進漩渦流量計 | ||||||||||
通經(jīng)代碼 | A1(DN15)、A(DN20)、B(DN25)、C(DN32)、D(DN40)、E(DN50)、F(DN65)、G(DN80)、H(DN100)、I(DN125)、J(DN150)、K(DN200)、L(DN250)、M(DN300)、N(DN350)、O(DN400)。例:H表示DN80。 | ||||||||||
壓力等級 | A | PN10 | 1 | 150LB(2Mpa) | |||||||
B | PN16 | 2 | 300LB(5Mpa) | ||||||||
C | PN25 | 3 | 600LB(11Mpa) | ||||||||
D | PN40 | 4 | 900LB(15Mpa) | ||||||||
E | PN63 | 5 | 1500LB(26Mpa) | ||||||||
F | PN100 | ||||||||||
G | PN160 | ||||||||||
H | PN250 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | E | 一體式 | |||||||||
F | 分體式 | 1 | 電纜長度5米 | ||||||||
2 | 電纜長度10米 | ||||||||||
3 | 電纜長度15米 | ||||||||||
4 | 電纜長度20米 | ||||||||||
5 | 其他 | ||||||||||
檢測探頭 | 1 | 四片壓電陶瓷貼片 | |||||||||
2 | 兩片壓電陶瓷貼片 | ||||||||||
本體材質(zhì) | C | 鑄鋼 | |||||||||
G1 | 304 | ||||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
L | 鋁合金 | ||||||||||
漩渦發(fā)生體材質(zhì) | G1 | 304 | |||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
G3 | 316L | ||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
探頭材質(zhì) | G1 | 304 | |||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
G3 | 316L | ||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
外殼材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | |||||||||
L | 316不銹鋼 | ||||||||||
M | 鋁合金 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
精度等級 | C | 0.5 | |||||||||
D | 1.0 | ||||||||||
E | 1.5 | ||||||||||
補償方式 | O | 無補償 | |||||||||
H | 溫壓補償 | ||||||||||
信號輸出 | A | 4-20mA/RS485/脈沖 | |||||||||
H | 4-20mA+HART | ||||||||||
G | 4-20mA/RS485/GPRS(無線遠傳) | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 | E | 低溫(-100~ -20℃) | |||||||||
F | 常溫(-20~120℃) | ||||||||||
G | 高溫(T≤400℃) | ||||||||||
供電形式 | A | 內(nèi)部3.6V電池 | |||||||||
B | DC24V、內(nèi)部3.6V電池 | ||||||||||
C | DC24V | ||||||||||
Q | 其它 | ||||||||||
防爆等級 | 0 | 無 | |||||||||
i | Ex db ia IIC T6 Gb | ||||||||||
防護等級 | 5 | IP56 | |||||||||
6 | IP65/66 | ||||||||||
7 | IP67 | ||||||||||
8 | IP68 | ||||||||||
電氣接口 | N | NPT1/2(F) | |||||||||
M | M20x1.5(F) | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
其他要求 | -S | 帶配對法蘭 | |||||||||
帶監(jiān)檢報告 | |||||||||||
脫脂處理 | |||||||||||
其他 |